高效濃縮機
高效濃縮機實(shí)際上并不是單純的沉降設備,而是結合泥漿層過(guò)濾特性的一種新型脫水設備。
高效濃縮機特點(diǎn):
( 1 ) 添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;
( 2 ) 裝設傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
( 3 )發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過(guò)濾、壓縮和提高處理量的作用;
( 4 )配備有完整的自控設施。
高效濃縮機主要技術(shù)參數:
規格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積 (m2) | 提耙部分 | 電動(dòng)機 | 處理能力 (t/d) | 重量(t) | |||||
型號 | 規格 | 內徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時(shí)間(min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | ||
NZS-1 | Φ 1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y 90L -6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.235 |
NZS-3 | Φ 3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y 90L -6 1.1KW | ---- | 22.4 | 3.064 |
NZS-6 | Φ 6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 8.751 |
NZSF-6 | Φ 6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 3.649 | |
NZ-9 | Φ 9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ 9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 5.146 |
NZS-12 | Φ 12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 8.51 |
NZ-15 | Φ 15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC 752A -44 5.2KW | Y 112M -6 2.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ 20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC 752A -44 5.2KW | Y 112M -6 2.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ 30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y 100L 1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 31.8 |
NZS-45 | Φ 45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手動(dòng) | ---- | 20 | JTC 672A -44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 47.81 |
NT-15 | Φ 15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y 132M2 -6 5.5KW | ---- | 390 | 11 |
NQ-18 | Φ 18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y 132M2 -6 5.5KW | ---- | 560 | 10 |
NQ-24 | Φ 24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y 160M -6 7.5KW | ---- | 1000 | 23.3 |
NG-30 | Φ 30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y 160M -6 7.5KW | ---- | 1570 | 26.42 |
NJ-38 | Φ 38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y 160M -6 7.5KW | 1600 | 55.26 |
NT-45 | Φ 45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | ---- | 19.3 | Y 160L -6 11KW | ---- | 2400 | 58.64 |
NTJ-53 | Φ 53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y 180L -6-15kw | ---- | 6250 | 79.80 |
NT-100 | Φ 100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y 180L -6 15KW | ---- | 3030 | 199.648 |
咨詢(xún)選礦輔助設備工藝技術(shù)或價(jià)格信息請撥打電話(huà):0371-55619888,手機:13803857310,豫暉礦山專(zhuān)家為您提供專(zhuān)業(yè)振動(dòng)給料機,高效濃縮機,螺旋溜槽,攪拌桶,搖床,洗石機 水力旋流器,圓盤(pán)造粒機,跳汰機 ,濕碾機,斗式提升機,真空過(guò)濾機,回轉烘干機,圓盤(pán)給料機,皮帶輸送機,螺旋輸送機合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是與您誠摯合作的前提,誠信的豫暉人愿同您攜手共謀發(fā)展,同創(chuàng )未來(lái)。